All information on this page is unoffical and intended to help in good faith. We accept no liability for errors or omissions.
landing an aircraft arriving in the uk from elsewhere must take place
at an approved designated regulated airfield. see below
| Origin | Destination | Customs required? | Police notice required? | Private strip allowed? | Notes |
| France / EU | GB | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | Must land at customs-approved aerodrome; GAR required; police notice mandatory |
| France / EU | NI | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | Same as GB; customs-approved aerodrome required; GAR required |
| Republic of Ireland | GB | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | Customs-approved aerodrome required despite CTA; GAR required |
| Republic of Ireland | NI | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes (12h notice) | Customs not required; police notice required; private strips lawful |
| Channel Islands | GB | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | Customs trumps police flexibility; must land at customs-approved aerodrome; GAR required |
| Channel Islands | NI | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | Same as GB; customs-approved aerodrome required |
| Isle of Man | GB | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes (12h notice) | Private strips allowed with 12h police notice; GAR required |
| Isle of Man | NI | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes (12h notice) | Same as GB; private strips lawful with notice |
| Other non-EU / outside CTA | GB | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | Examples: USA, Switzerland; must use customs-approved aerodrome; GAR required |
| Other non-EU / outside CTA | NI | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | Same as GB; customs + police controls apply |
C= customs airfield I = immigration airfield P = police designated and R means registered agreement airfield
data taken from UKBF website at Jan 2026
click link for update and rest of UKBF advice
| Airport | ,C | ,I | ,P | ,R |
| Aberdeen / Dyce – EGPD | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Abergavenny Airfield, The Byre | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Aboyne Deeside Gliding Club | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Aintree Racecourse | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Andrewsfield (Saling) Airfield – EGSL | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Audley End Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bagby Airfield – EGNG | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Battersea Heliport – EGLW | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bedford Aerodrome – EGBF | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Belfast City – George Best – EGAC | ,No | ,No | ,Yes | ,Yes |
| Belfast International / Aldergrove – EGAA | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Bembridge Airport – EGHJ | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Benbecula Airstrip – EGPL | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Berrow Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Beverley (Linley Hill) Airfield – EGNY | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bideford, Lake Heliport | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bidford Gliding and Flying Club | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Biggin Hill – EGKB | ,Yes | ,No | ,Yes | ,No |
| Birmingham – EGBB | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Blackbushe Airport – EGLK | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Blackpool Airport – EGNH | ,Yes | ,No | ,Yes | ,Yes |
| Blythe Hall | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bodmin Airfield – EGLA | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bognor – EGKC | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bolt Head Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bourne Airfield, The Ridings | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bournemouth / Hurn – EGHH | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Bradwell Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Brands Hatch Helipad, West Kingsdown | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Brands Hatch Place Hotel | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Brimpton Airfield – EGLP | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bristol Lulsgate – EGGD | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Buncton Barn Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Bylaugh Hall Helipad | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Caernarfon – EGCK | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Cambridge – EGSC | ,Yes | ,No | ,Yes | ,No |
| Cardiff – EGFF | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Cardiff Heliport – Tremorfa Heliport – EGFC | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Carlisle Lake District Airport – EGNC | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Castle Air, Liskeard Helipad | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Castle dairy Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Chalgrove Airfield* – EGLJ | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Chester Racecourse | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Chilbolton, Stonefield Park | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Church Farm, Shipmeadow | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| City of Derry – EGAE | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Clacton Aerodrome – EGSQ | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Compton Abbas Airfield – EGHA | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Coventry – EGBE | ,Yes | ,No | ,Yes | ,No |
| Cranfield Airport* – EGTC | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Crosland Moor Airfield – EGND | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Crowfield Airfield – EGSO | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Cumbernauld Airport – EGPG | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Curry Rivel Airstrip | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Deanland Airfield – EGKL | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Deenethorpe | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Denham Aerodrome – EGLD | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Dundee Airport – EGPN | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Dunkeswell – EGTU | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Durham Tees Valley/ Teeside – EGVN | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Duxford Airfield – EGSU | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Earls Colne – EGSR | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| East Midlands – EGNYes | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Eddsfield, Octon Lodge | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Edinburgh Airport – EGPH | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Elmsett Airfield – EGST | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Elstree – EGTR | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Enniskillen (St Angelo) Airport – EGAB | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Enstone Aerodrome Northside – EGTN | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Enstone Aerodrome Southside | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Epsom Downs Racecourse | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Exeter Airport – EGTE | ,Yes | ,No | ,Yes | ,No |
| Fairoaks Airport – EGTF | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Farnborough – EGLF | ,Yes | ,No | ,No | ,No |
| Farway Common Airfield, Moorlands Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Fawsley Hall Hotel | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Fenland – EGCL | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Field Farm, Fresh Air | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Fowlmere – EGMA | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Full Sutton Airfield – EGNU | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Gamston Airfield – EGNE | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Glasgow – EGPF | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Glenforsa Airfield, Mull | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Glenswinton, Castle Douglas | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Gloucester (Staverton) Airport* – EGBJ | No | ,No | ,Yes | ,Yes,* |
| Goodwood – EGHR | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Hadfold farm, Adversane | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Hamilton Farm Airstrip | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Hardwick Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Haverfordwest – EGFE | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Hawarden Airport* – EGNR | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Hawksview | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Headcorn / Lashenden – EGKH | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Helix AV, Gateway Heliport, Manston | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Henstridge Airfield – EGHS | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| High Ham | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Hinton Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Holmbeck Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Home Farm, Baynards Park | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Hubbards Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Humberside / Kirmington – EGNJ | ,Yes | ,No | ,Yes | ,No |
| Hunterswood Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Inverness / Dalcross – EGPE | ,Yes | ,No | ,No | ,No |
| Kemble Airport* – EGBP | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Kirkwall Airport – EGPA | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Kitesbridge Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Kittyhawk Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Knoll House | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Lands End – EGHC | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| langlebury Fields Helipad, Model Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Lasham Airfield* – EGHL | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Leeds Bradford – EGNM | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Leeds East Airport, Church Fenton – EGCM | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Lee-on-Solent Airfield* (Daedalus) – EGHF | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Leicester Stoughton – EGBG | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Little Gransden – EGMJ | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Little Green Street Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Little Shelford | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Little Snoring* | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Little Staughton* | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Liverpool – EGGP | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,Yes |
| London City – EGLC | ,Yes | ,No | ,Yes | ,No |
| London Gatwick – EGKK | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| London Heathrow – EGLL | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| London Luton – EGGW | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| London Stanstead – EGSS | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Long Stratton | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Ludham | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Lydd Airport – EGMD | ,Yes | ,No | ,Yes | ,No |
| Lydeway Field | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Main Hall Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Mainey Wood | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Manchester – EGCC | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Manchester City/Barton – EGCB | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Netherthorpe Airfield – EGNF | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Newcastle – EGNT | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Newhall Mains | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Newmarket, The July Course – EGSW | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Newport City Aerodrome – W254 | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Newquay / St Mawgan- EGHQ | ,Yes | ,No | ,No | ,No |
| North Weald Airfield – EGSYes | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Northrepps Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Norwich International – EGSH | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Nottingham Tollerton – EGBN | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Nutfield Priory | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Oaksey Park Airfield – EGTW | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Old Buckenham Airfield – EGSV | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Old Quarry Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Old Sarum Airfield – EGLS | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Old Warden Aerodrome – EGTH | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Orchard Farm – EGTH | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Otherton Airfield, Staffordshire Aero Club | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Oxford (Kidlington)* – EGTK | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Parc Le Breos House Helipad | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Pent Farm Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Perranporth Airfield – EGTP | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Perth Airport – EGPT | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Pointon | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Popham Airfield – EGHP | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Portledge Helipad | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Prestwick – EGPK | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Priory Farm Airfield, Tibenham | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Ranston Hill Farm | ,,No | ,,No | ,,No | ,,Yes |
| Redhill Aerodrome – EGKR | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Redwood, West Meon | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Rendcombe Aerodrome | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Rhinefield House Hotel | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| RNAS Portland, HeliOperations – EGDP | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Rochester Airport – EGTO | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Ronaldsway / Isle of Man – EGNS | ,Yes | ,Yes | ,No | ,No |
| Rookery Hall Hotel | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Sandown Airport – EGHN | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Sandtoft – EGCF | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Selham Lodge | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Sherburn In Elmet – EGCJ | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Shipley Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Shobdon Airfield – EGBS | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Shoreham – EGKA | ,Yes | ,No | ,No | ,No |
| Shropshire Aero Club Sleap Airport – EGCV | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Sibson Aerodrome – EGSP | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Skegness Airfield – EGNI | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Skyports London Heliport | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Southampton International / Eastleigh – EGHI | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Southend – EGMC | ,Yes | ,Yes | ,Yes | ,No |
| Spanhoe | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| St Athan Aerodrome* – EGSY | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| St Mary’s Airport, Scilly Isles – EGHE | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Stanbrook Abbey Hotel | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Stapleford – EGSG | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Stone Cottage Airfield, Pettistree | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Stones Farm Airfield, Wickham St Paul | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Stornoway* – EGPO | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Stow Maries Great War Aerodrome | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Strubby North Airfield – EGCG | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Sturgate – EGCS | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Sumburgh – EGPB | ,Yes | ,No | ,No | ,No |
| Sunnyside Farm | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Swansea Airport – EGFH | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Sywell* – EGBK | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Tatenhill Airfield – EGBM | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| The Old Rectory, Little Cressingham | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Thruxton Airport – EGHO | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Tiiffenden Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Turweston – EGBT | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Wadswick Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Wellesbourne – EGBW | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Welshpool – EGCW | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Westonzoyland | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| West Wales (Ceredigion) EGFA | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Weybourne Airfield | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| White Waltham – EGLM | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Wick Airport* – EGPC | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| Wickenby Aerodrome – EGNW | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Williamstrip Hall | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Wolverhampton – EGBO | ,No | ,No | ,No | ,Yes |
| Wycombe Air Park* – EGTB | No | ,No | ,No | ,Yes,* |
| ,Yeovil Aerodrome* EGHG | No | ,No | ,No | ,Yes,* orge |
the following is an extract from Eu docs about which France aeroports are designated as ports of entry
the app tries to extract AIP information and give key contact details but cannot be kept up to date easily
Please check always with AIP
Ajaccio-Napoleon-Bonaparte # mandatory handling #48hrs # ag.casavia@casavia.fr
Albert-Bray
Angers-Marcé
Angoulême-Brie-Champniers
Annecy-Methet
Auxerre-Branches
Avignon-Caumont
Basel-Mulhouse
Bastia-Poretta
Beauvais-Tillé
Bergerac-Dordogne-Périgord
Béziers-Vias
Biarritz-Pays Basque
Bordeaux-Mérignac
Brest-Bretagne
Brive-Souillac
Caen-Carpiquet
Calais-Dunkerque
Calvi-Sainte-Catherine
Cannes-Mandelieu
Carcassonne-Salvaza
Châlons-Vatry
Chambéry-Aix-les-Bains
Châteauroux-Déols
Cherbourg-Maupertus
Clermont-Ferrand-Auvergne
Colmar-Houssen
Deauville-Normandy
Dijon-Longvic
Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo
Dôle-Tavaux
Epinal-Mirecourt
Figari-South Corsica
Grenoble-Alpes-Isère
Hyères-Le Palivestre
Paris-Issy-les-Moulineaux
La Môle-Saint-Tropez (open annually from July 1st to October 15)
La Rochelle-Île de Ré
La Roche-sur-Yon
Laval-Entrammes
Le Castellet (open from May 23rd to July 4th, 2021)
Le Havre-Octeville
Le Mans-Arnage
Le Touquet-Côte d’Opale
Lille-Lesquin
Limoges-Bellegarde
Lorient-Lann-Bihoué
Lyon-Bron
Lyon-Saint-Exupéry
Marseille-Provence
Metz-Nancy-Lorraine
Monaco-Heliport
Montpellier-Mediterranean
Nantes-Atlantique
Nice-Côte d’Azur
Nîmes-Garons
Orléans-Bricy
Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel
Paris-Charles de Gaulle
Paris-Le Bourget
Paris-Orly
Pau-Pyrenees
Perpignan-Rivesaltes
Poitiers-Biard
Quimper-Pluguffan (open from early May to early September)
Rennes Saint-Jacques
Rodez-Aveyron
Rouen-Seine Valley
Saint-Brieuc-Armor
Saint-Étienne Loire
Saint-Nazaire-Montoir
Strasbourg-Entzheim
Tarbes-Lourdes-Pyrenees
Toulouse-Blagnac
Toulouse-Francazal
Tours-Val de Loire
Troyes-Barberey
Valence – Chabeuil”.